A partir de 15 de enero Ryanair cambia nuevamente su política sobre equipaje de mano. No profundizaremos en los motivos que llevaron a la compañía a tomar dichas medidas, pero a los que somos usuarios habituales de esta aerolínea nos toca adaptarnos a las novedades.
Por lo general, una escapada de 2 o 3 días a un destino cercano no requiere facturar una maleta. Es evidente que las comodidades de viajar con el equipaje en cabina son varias, aunque seguramente la principal sea la de evitar esperas innecesarias. Resulta tedioso aguardar junto a una cinta hasta localizar nuestra equipaje.
Y como Ryanair no es la única ni tiene el monopolio del cielo, decidimos hacer un pequeño rastreo por las principales aerolíneas del mundo y conocer cuáles son las condiciones que pone cada compañía en la cuestión que nos ocupa: el equipaje de mano.
Generalmente, tanto las dimensiones como el peso permitidos son muy similares. Donde mayor diferencia hay es en la aceptación de un segundo bulto de dimensiones reducidas.
Hace falta remarcar que estos datos pueden variar. Ante cualquier duda buscad en la Web oficial de cada compañía.
Aerolínea | Bandera | Tamaño | Peso | Accesorio |
Aerolíneas Argentinas | Argentina | Alto+Ancho+ Largo=115cm | 8 Kg | No |
Air Arabia | EAU | 55x40x20 | 10 Kg | No |
AirBaltic | Letonia | 55x40x20 | 8 kg (ambos bultos) | Sí |
Air Berlin | Alemania | 55x40x23 | 8 Kg | Sí |
Air China | China | 55x40x20 | 5 Kg | No |
Air Europa | España | 55x35x25 | 10 Kg | Sí |
Air France | Francia | 55x35x25 | 12 Kg | Sí |
Aer Lingus | Irlanda | 55x40x24 | 10 Kg | Sí |
Air Nostrum | España | 56x45x25 | 10 Kg | No |
Alitalia | Italia | 55x35x25 | 8 Kg | Sí |
Avianca | Colombia | 55x40x20 | 10 Kg | No |
Azul Linhas Aéreas | Brasil | 55x40x20 | 5 Kg | No |
British Airways | Reino Unido | 56x45x25 | 23 kg | Sí |
Condor | Alemania | 55x40x20 | 6 Kg | Sí |
EasyJet | Inglaterra | 50x40x20 | No se indica limite | No |
Emirates | EAU | 55x38x20 | 7 Kg | No |
Eurowings | Alemania | 55x40x23 | 8 Kg | Sí |
Flybe | Reino Unido | 55x40x23 | 10 Kg | No |
Germanwings | Alemania | 55x40x23 | 8 Kg | Sí |
Gol Linhas Aéreas | Brasil | 55x40x25 | 10 Kg | No |
Helvetic Airways | Suiza | 55x40x20 | 5 Kg | No |
Iberia | España | 56x45x25 | 10 Kg | Sí |
Jet2 | Reino Unido | 56x45x25 | 10 Kg | No |
KLM | Países Bajos | 55x35x25 | 12 Kg (ambos bultos) | Sí |
Latam Airlines | Chile | 55x35x25 | 8 Kg | Sí |
Level | España | 56x45x25 | 10 Kg | No |
Lufthansa | Alemania | 55x40x23 | 8 Kg | No |
Norwegian | Noruega | 55x40x23 | 10 Kg | Sí |
Pegasus Airlines | Turquia | 55x40x20 | 8 Kg | No |
Qatar Airways | Catar | 55x37x25 | 7 Kg | No |
Royal Air Maroc | Marruecos | Alto+Ancho+ Largo=115 cm | 10 Kg | Sí |
Ryanair * | Irlanda | 55x40x20 | 10 Kg | Sí |
Swiss | Suiza | 55x40x23 | 8 Kg | No |
TAP Portugal | Portugal | 55x40x20 | 8 Kg | Sí |
Thomas Cook | Reino Unido | 55x40x20 | 6 Kg | No |
Thomson Airways | Reino Unido | 55x40x20 | 5 Kg | No |
Transavia | Países Bajos | 55x40x25 | 10 Kg | No |
TUI fly | Alemania | 55x40x20 | 6 Kg | No |
Turkish Airlines | Turquia | 55x40x23 | 8 Kg | Sí |
US Airways | EE.UU. | 56x36x23 | No se indica limite | Sí |
Volotea | España | 55x40x20 | 10 Kg (ambos bultos) | Sí |
Vueling | España | 55x40x20 | 10 Kg | Sí |
Wizz Air | Hungria | 55x40x23 | 10 Kg | No |
* Ryanair: sólo pasajeros con embarque prioritario o billete Plus o Flexi Plus.
Todos estos datos corresponden a las tarifas básicas de cada compañía.
Accesorios: hay variaciones en los tipos de objetos permitidos dependiendo de la compañía.
Todos los datos pueden variar. Ante cualquier duda buscad en la Web oficial de la compañía.
¿Se te ocurre alguna aerolínea más para agregar a la lista? Déjanos un comentario y la agregaremos. 🙂